
Midterm review 1-100-200 #zwerfie-challenge
Category : Nieuws
“Zwerfafval is overal”
Klik hier voor een printbare versie (pdf)
1-100-200 #zwerfie-Challenge
Een onderzoek door Dirk Groot, De Zwerfinator
Periode onderzoek: 5 September t/m 13 December 2016
Resultaten van 5 September t/m 23 Oktober 2016
Datum publicatie: 27 Oktober 2016
Woord vooraf
In dit verslag staat een samenvatting van de resultaten van week 1 t/m 7 van de 1-100-200 #zwerfie-challenge waarbij ik gedurende 100 dagen elke dag minimaal 200 stuks zwerfafval opraap, fotografeer en administreer. Met deze gegevens wil ik allerlei analyses doen rond zwerfafval zodat dit effectief kan worden bestreden en voorkomen.
In dit document wordt nog geen diepgaande analyse gedaan, en geen conclusies getrokken, op één na: zwerfafval is overal.
Over de 1-100-#zwerfie-challenge
De 1-100-200 #zwerfie-challenge is een project waarbij ik mezelf tot doel heb gesteld gedurende honderd dagen elke dag minimaal tweehonderd stuks zwerfafval op te rapen en van elk stukje nauwkeurig vast te leggen waar het ligt en wat het is. De data die ik hiermee verzamel kan worden ingezet voor het gericht zoeken naar oplossingen om zwerfafval te voorkomen en bestrijden.
Dit project is ook een stap in de ontwikkeling van een betere en gedetailleerdere vastlegging en rapportage van zwerfafval. Met de huidige technologie is het mogelijk om veel sneller, gedetailleerder, accurater en eerlijker te meten dan nu gedaan wordt. De huidige meetmethoden zijn gericht op beeldkwaliteit en niet op de realiteit die ik meemaak bij het rapen van zwerfafval en waar de wereld mee te maken heeft.
Aan het eind van dit project wil ik 20.000 stuks van het zwerfafval dat ik dan heb opgeraapt en verzameld tentoonstellen, zodat mensen kunnen zien wat het betekent als één op de vier mensen in Purmerend één stukje zwerfafval opraapt. Als één op de vier mensen dit dagelijks doet kunnen we namelijk heel eenvoudig het probleem van zwerfafval oplossen en de groei van plastic soep stoppen. En dan gaan we ook begrijpen dat de kleine dingen die we wel en niet doen een wereld van verschil maken en we zo grote duurzaamheidswinst kunnen boeken.
En tot slot wil ik met dit project op een goede manier onderzoeken welk deel van het zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen en welke winst er kan worden geboekt als statiegeld wordt uitgebreid.
Dirk Groot
De Zwerfinator
Samenvatting Resultaten, kengetallen
- Tijdens de afgelegde 45,2 kilometer werd 116 kg zwerfafval opgeraapt.
- Dit komt neer op 2,57 kilo zwerfafval per kilometer
- Er werden 12491 #zwerfie’s geraapt.
- Dit betekent dat er elke kilometer 276 #zwerfie’s liggen ofwel één per 3,62 meter.
- Een #zwerfie weegt gemiddeld 9,29 gram
- Het aandeel van drankverpakkingen uitgedrukt in percentage van het totaalgewicht is
- 50 procent als glaswerk wordt meegewogen
- 42 procent als glaswerk niet wordt meegewogen
- 61 procent van het aantal stukken zwerfafval is van plastic. Daarnaast is er nog ongeveer 20 procent dat deels van plastic is (bijvoorbeeld blikjes en bekers met een plastic coating) wat nog niet nader is gedifferentieerd voor deze rapportage.
- Van de 12490 #zwerfie’s zijn er 3034 wikkels van snoep, koek, sigaretten etc en daarmee in aantallen uitgedrukt met 24,2 procent de meest gevonden soort. (Sigarettenpeuken worden niet meegenomen in dit project).
- 22,9 van de 116 kilo opgeraapte #zwerfie’s waren blikjes en is daarmee met 19,7 procent de meest gevonden soort.
Werkwijze
- Elke dag is er een stuk gelopen en hierbij is alles opgepakt wat er aan zwerfafval op straat, in het water of in de struiken te vinden was.
- Er is over het algemeen aan één kant van de weg geraapt daar het grotendeels brede straten met doorgaand verkeer betrof. Niet alle zwerfafval in de betreffende straat is dus opgeraapt en geadministreerd.
- Van elk stukje is met de App van Litterati een foto gemaakt, deze gelabeld (getagd), en ingedeeld naar soort, grondstof en consumptiebron. De App van Litterati is voor iPhone gratis verkrijgbaar, de Android versie is in ontwikkeling.
- Per stuk zwerfafval is vastgelegd: Locatie, Soort, Grondstof, Specificatie (indien mogelijk), Merk (indien mogelijk)
- Daar waar een stuk zwerfafval uit meerdere grondstoffen bestonden is de grondstof genoteerd die de meeste milieuschade veroorzaakt genoteerd. Als een verpakking bijvoorbeeld uit plastic en karton of papier bestaat, is dit als plastic gelabeld.
- Dit is vervolgens met de App geüpload naar litterati.org.
- Dagelijks wordt verslag gedaan van start, einde, route en aantal opgelegde #zwerfie’s via het twitter account @zwerfinator.
- Op www.litterati.org (in een met password beveiligd gedeelte) worden de verspreiding en concentraties getoond op een kaart (Google Maps) op basis van de geolocatie van de geüploade foto’s.
- De data is vervolgens gedownload en verwerkt en geanalyseerd met Excel.
- Aan het eind van elke week zijn verschillende soorten afval gescheiden en gewogen
- Sigarettenfilters vallen buiten de scope van dit project.
- Dagelijks is het oprapen van het zwerfafval gefilmd met een action cam.
- Afgelegde afstand is bijgehouden met de App Runkeeper
Dicsclaimer
- Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, slechts een gedetailleerde telling van een particulier.
- Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.
- Voor vragen, opmerkingen et cetera kunt u contact opnemen met Dirk Groot, info@zwerfinator.nl, 06-81503456
Resultaten
Dagadministratie
Datum | Aantal | Start | Eind | Tijd | Meters | Dichtheid | Per 100 meter |
5-9-2016 | 222 | 14:00:00 | 14:40:00 | 00:40:00 | 290 | 1,31 | 76,55 |
6-9-2016 | 300 | 09:28:00 | 10:15:00 | 00:47:00 | 450 | 1,50 | 66,67 |
7-9-2016 | 236 | 08:56:00 | 09:36:21 | 00:40:21 | 570 | 2,42 | 41,40 |
8-9-2016 | 226 | 07:02:00 | 07:44:29 | 00:42:29 | 680 | 3,01 | 33,24 |
9-9-2016 | 272 | 13:48:00 | 14:24:26 | 00:36:26 | 480 | 1,76 | 56,67 |
10-9-2016 | 243 | 08:17:00 | 08:41:44 | 00:24:44 | 260 | 1,07 | 93,46 |
11-9-2016 | 271 | 07:12:00 | 07:49:27 | 00:37:27 | 320 | 1,18 | 84,69 |
12-9-2016 | 338 | 12:39:00 | 13:16:35 | 00:37:35 | 430 | 1,27 | 78,60 |
13-9-2016 | 263 | 08:21:00 | 09:03:00 | 00:42:00 | 320 | 1,22 | 82,19 |
14-9-2016 | 246 | 15:34:00 | 16:39:41 | 01:05:41 | 1490 | 6,06 | 16,51 |
15-9-2016 | 212 | 11:05:00 | 11:26:38 | 00:21:38 | 590 | 2,78 | 35,93 |
16-9-2016 | 267 | 11:05:00 | 11:26:38 | 00:21:38 | 590 | 2,21 | 45,25 |
17-9-2016 | 281 | 07:13:00 | 08:05:10 | 00:52:10 | 900 | 3,20 | 31,22 |
18-9-2016 | 243 | 07:17:00 | 08:05:08 | 00:48:08 | 720 | 2,96 | 33,75 |
19-9-2016 | 254 | 09:57:00 | 10:47:03 | 00:50:03 | 1070 | 4,21 | 23,74 |
20-9-2016 | 307 | 15:37:00 | 16:07:40 | 00:30:40 | 300 | 0,98 | 102,33 |
21-9-2016 | 239 | 07:29:00 | 08:04:42 | 00:35:42 | 360 | 1,51 | 66,39 |
22-9-2016 | 243 | 07:06:00 | 07:58:01 | 00:52:01 | 940 | 3,87 | 25,85 |
23-9-2016 | 236 | 07:17:00 | 08:18:11 | 01:01:11 | 2000 | 8,47 | 11,80 |
24-9-2016 | 218 | 10:09:00 | 11:24:11 | 01:15:11 | 1830 | 8,39 | 11,91 |
25-9-2016 | 239 | 15:56:00 | 16:48:01 | 00:52:01 | 1150 | 4,81 | 20,78 |
26-9-2016 | 230 | 13:28:00 | 14:41:02 | 01:13:02 | 2240 | 9,74 | 10,27 |
27-9-2016 | 230 | 07:48:00 | 08:33:06 | 00:45:06 | 1110 | 4,83 | 20,72 |
28-9-2016 | 274 | 15:28:00 | 16:22:21 | 00:54:21 | 1450 | 5,29 | 18,90 |
29-9-2016 | 320 | 18:14:00 | 19:08:52 | 00:54:52 | 900 | 2,81 | 35,56 |
30-9-2016 | 214 | 07:25:00 | 08:05:12 | 00:40:12 | 1270 | 5,93 | 16,85 |
1-10-2016 | 234 | 13:50:00 | 14:48:12 | 00:58:12 | 950 | 4,06 | 24,63 |
2-10-2016 | 234 | 07:22:00 | 08:09:13 | 00:47:13 | 1240 | 5,30 | 18,87 |
3-10-2016 | 276 | 16:00:00 | 16:44:50 | 00:44:50 | 1150 | 4,17 | 24,00 |
4-10-2016 | 303 | 14:33:00 | 15:22:36 | 00:49:36 | 1100 | 3,63 | 27,55 |
5-10-2016 | 232 | 08:40:00 | 09:17:21 | 00:37:21 | 1350 | 5,82 | 17,19 |
6-10-2016 | 217 | 11:02:00 | 12:29:28 | 01:27:28 | 1480 | 6,82 | 14,66 |
7-10-2016 | 223 | 09:09:00 | 10:19:56 | 01:10:56 | 1260 | 5,65 | 17,70 |
8-10-2016 | 222 | 10:35:00 | 11:36:30 | 01:01:30 | 1090 | 4,91 | 20,37 |
9-10-2016 | 306 | 08:13:00 | 08:47:22 | 00:34:22 | 330 | 1,08 | 92,73 |
10-10-2016 | 239 | 10:05:00 | 11:16:05 | 01:11:05 | 1410 | 5,90 | 16,95 |
11-10-2016 | 307 | 15:34:00 | 16:15:53 | 00:41:53 | 600 | 1,95 | 51,17 |
12-10-2016 | 250 | 07:57:00 | 08:27:19 | 00:30:19 | 260 | 1,04 | 96,15 |
13-10-2016 | 234 | 15:08:00 | 15:52:54 | 00:44:54 | 200 | 0,85 | 117,00 |
14-10-2016 | 217 | 10:11:00 | 10:51:06 | 00:40:06 | 380 | 1,75 | 57,11 |
15-10-2016 | 249 | 07:32:00 | 08:10:11 | 00:38:11 | 630 | 2,53 | 39,52 |
16-10-2016 | 241 | 08:30:00 | 09:24:47 | 00:54:47 | 900 | 3,73 | 26,78 |
17-10-2016 | 310 | 12:36:00 | 13:52:23 | 01:16:23 | 750 | 2,42 | 41,33 |
18-10-2016 | 352 | 09:49:00 | 10:56:40 | 01:07:40 | 1550 | 4,40 | 22,71 |
19-10-2016 | 283 | 09:03:00 | 10:34:53 | 01:31:53 | 2440 | 8,62 | 11,60 |
20-10-2016 | 242 | 07:34:00 | 08:29:14 | 00:55:14 | 1580 | 6,53 | 15,32 |
21-10-2016 | 237 | 08:38:00 | 09:24:26 | 00:46:26 | 780 | 3,29 | 30,38 |
22-10-2016 | 224 | 11:03:00 | 11:38:01 | 00:35:01 | 320 | 1,43 | 70,00 |
23-10-2016 | 235 | 07:40:00 | 08:18:35 | 00:38:35 | 740 | 3,15 | 31,76 |
Totalen | 12491 | 05:48:02 | 45200 | 3,62 | 27,63 |
Detailweergave in Google Maps
De data uit Litterati is ook geupload naar Google maps en voor iedereen inzichtelijk. Hierbij zijn verschillende soorten zwerfafval te onderschieden (zie legenda). Detailinformatie van elk stukje is hierbij niet meegenomen, doel is om een inzicht te krijgen in de vershcillende soorten zwerfafval en waar het ligt. Verschillende soorten zwerfafval kunnen op deze kaart worden aan- en uitgezet op de legendabalk in Google Maps.
Link naar deze kaart: http://bit.ly/MidtermZwerfieChallenge
Indeling naar soort zwerfafval in aantallen
Top 10 zwerfafval per soort
Gegroepeerde indeling naar soort zwerfafval
Indeling naar grondstof in aantallen
Top 10 Zwerfafval naar type
Top 10 merken
Opmerking: De top 10 merken vertegenwoordigen slechts 12,9 procent van het totaal aantal #zwerfie’s.
Indeling in gewicht
Indeling per soort
Soort | Gewicht |
Blikjes | 22900 |
Glas zonder statiegeld | 18669 |
Petflesjes | 11550 |
Restafval | 4627 |
Los Plastic | 15900 |
Los Papier | 6913 |
Bekers | 3977 |
Glas met statiegeld | 4895 |
Exoten | 13921 |
Sigarettenpakjes | 3547 |
Drinkpakjes en zakjes | 4450 |
Rietjes, doppen, deksels | 2012 |
Aluminium | 641 |
Schoonmaakdoekjes | 644 |
Piepschuim | 1111 |
Ballonnen | 150 |
Pet met statiegeld | 132 |
Totaal | 116039 |
1 Comment
Joost van Berckel
27 oktober 2016 at 10:19 amGeweldig werk verricht. Meten is weten en hopelijk schudt dit de verpakkingswereld, gemeenten, bewoners en overheid wakker. Uitbreiden statiegeld lost in een klap veel problemen op en het is nog goedkoper ook.